令和元年7月13日(土)~7月15日(祝)の都立光が丘公園で開催される「第13回よさこい祭りin光が丘公園(通称:よさこい光が丘)」。
光が丘公園祭りから通算すると23回目を迎える今年は、コンテスト出場チーム数が昨年より4チーム増えて69チームによる演舞が繰り広げられます。
こちらのページでは、7月14日(日)に行われる特設ステージ会場(審査会場)での演舞順を掲載しております。
出場チーム数推移
演舞について
10時30分 | 特設ステージ会場 | ステージ形式 |
12時35分 | ふれあいの径会場 | パレード形式 |
15時06分 | ゆりの木広場会場(第1コース) | パレード形式 |
15時12分 | イチョウ並木会場(第2コース) | パレード形式 |
江戸幕府滅亡後、将棋界の再興に尽力した一人の将棋指しに焦点を当てます。
その名は「大矢東吉」。
この物語は、大矢東吉(おおやとうきち)が後に棋聖と呼ばれる天才棋士である天野宗歩(あまのそうほ)と16歳の時に対戦し、為すすべもなく全敗するところから始まります。東吉は、己の力の無さを思い知り、越後や信州、上総など各地を放浪し強豪と対戦。
そして、月日は流れ45歳になった東吉は、明治の三強と呼ばれる小野五平と三番勝負に挑みます。東吉が二連勝で迎えた最終戦終盤の百五手目、大矢東吉は「香車」で王手をかけ、負けなしの完勝で幕を閉じたのであった…。
勝てずに苦しいときも日々の鍛錬を重ね、己を信じて挑み続けた東吉の生き様を表現します。
2019年7月14日(日)特設ステージ(審査)会場 演舞順
その他の会場につきましては順次掲載致します。
順 | 時間 | チーム名(敬称略) | 備考(前年) |
1 | 10:30 | 所沢風炎祇神伝~雅~ | ➒旭町一丁目町会賞 |
2 | 10:36 | 関東学院大学 誇咲 | |
3 | 10:42 | 東京メトロシーブルー | |
4 | 10:48 | 響 | ➎光が丘地区連合協会賞 |
5 | 10:54 | 朝霞高校 若欅 | ➐練馬区商店街連合会賞 |
6 | 11:00 | あーしゃ | |
7 | 11:06 | 東京よさこい池袋ヴィーナス | |
8 | 11:12 | 舞華 | ➏光が丘新聞社 絶賛賞 |
9 | 11:18 | 粋 | |
10 | 11:24 | ゆずりは なるこ会 | |
11 | 11:30 | かんしゃら | |
12 | 11:36 | 夜さ来い夏舞輝~乱~ | |
13 | 11:42 | 早稲田大学 踊り侍 | |
14 | 11:48 | 百華夢想 東京支部 | |
15 | 11:54 | 藍なり | ※ |
16 | 12:00 | 朝霞翔舞 | |
17 | 12:06 | 霞童 | |
18 | 12:12 | 百物語 | |
19 | 12:18 | 夏龍颯爽 | ※ |
20 | 12:24 | ひらり | |
21 | 12:30 | 朝霞・風靡 | |
22 | 12:36 | そらいろ | |
23 | 12:42 | 此花咲耶 | |
24 | 12:48 | なごみ~ | |
25 | 12:54 | 燦 -SUN- | ➍光が丘IMA賞 |
26 | 13:00 | Summer Zipper | |
27 | 13:06 | 七福よさこい連 祝禧 | ※ |
28 | 13:12 | 夏舞徒 | |
29 | 13:18 | 音ら韻 | |
30 | 13:24 | 東京よさこい なな丸隊 | |
31 | 13:30 | dance conpany REIKA組 | |
32 | 13:36 | 鳴子光丘 | |
33 | 13:42 | おどりんちゅ | |
34 | 13:48 | 世田谷 笑in若林 | |
35 | 13:54 | 東京農業大学 大黒天 | |
休憩時間(24分間) | |||
36 | 14:24 | 早稲田大学 東京花火 | |
37 | 14:30 | AZUKI | |
38 | 14:36 | かざね | ※ |
39 | 14:42 | SAGA -彩雅- | ⓫旭町三丁目町会賞 |
40 | 14:48 | 朝霞いぶき | |
41 | 14:54 | よさこい舞羽 | ※ |
42 | 15:00 | 破天荒 | ※ |
43 | 15:06 | 宮戸青嵐 | ※ |
44 | 15:12 | ダンスパフォーマンス集団 迫-HAKU- | ➋練馬区長賞 |
45 | 15:18 | HatchPotwo | ※ |
46 | 15:24 | 祭・WAIWAIよこはま | ⓬旗手パフォーマンス大賞 |
47 | 15:30 | よさこい 飯能乱舞 | |
48 | 15:36 | なるたか | ➌よさこい光が丘大賞 |
49 | 15:42 | YOSAKOIソーラン 白縫 | |
50 | 15:48 | よさこい ときめき | ※ |
51 | 15:54 | 朝霞鳴子一族 め組 | |
52 | 16:00 | よさこい舞頼~朱乱舞~ | |
53 | 16:06 | TANASHIソーラン会 | |
54 | 16:12 | 朝霞旋華 | |
55 | 16:18 | 筑波大学 斬桐舞 | |
56 | 16:24 | 无邪志府中魁星 | |
57 | 16:30 | 陵-RYO- | |
58 | 16:36 | よさこいソーラン清瀬 | ※ |
59 | 16:42 | よさこいチーム 風凛 | |
60 | 16:48 | 県立医療大学 錦織姫 | |
61 | 16:54 | 遊人 | |
62 | 17:00 | 桜美林大学 桜囃子 | |
63 | 17:06 | 朝霞なるこ人魚姫 | |
64 | 17:12 | 音鳴會 | |
65 | 17:18 | TOKYO PHANTOM ORCHESTRA | |
66 | 17:24 | ぞっこん町田'98 | ➊高知県知事賞 |
67 | 17:30 | 踊乱會 | |
68 | 17:36 | 東花 ~HARUKA~ | |
69 | 17:42 | 東京農業大学 百笑 | ➑旭町一丁目商店会賞 |
会場マップ及び注意事項
当サイト掲載のタイムスケジュールは、チーム独自で集計し掲載しているものです。順次内容の修正及び追加を行っていきますが、チーム名や演舞時間、順番などに誤りのある場合があります。その他の情報につきましても、情報の正確性は保証致しかねますので必ず主催者発表のタイムスケジュール等をご確認いただきますようお願いいたします。