平成30年7月14日(土)~平成30年7月16日(祝)の3日間、東京都練馬区の都立光が丘公園で開催される「第12回よさこい祭りin光が丘公園(よさこい光が丘)」。
コンテストのある7月15日(日)には合計65チームが出場。
会場は、昨年同様にゆりの木広場~イチョウ並木パレード会場及びふれあいの径パレード会場、特設ステージ会場の3会場で行われます。
目次
・演舞作品「日本三大奇襲 河越夜戦」
・特設ステージ(審査)会場の演舞順
・ふれあいの径パレード会場の演舞順
・ゆりの木広場~イチョウ並木会場の演舞順
・会場マップ及び注意事項
2018年7月15日(日)所沢風炎祇神伝~雅~ 演舞時間
演舞時間 | 演舞会場 |
13:05~ | ふれあいの径パレード会場 |
15:54~ | 特設ステージ会場 |
17:54~ | ゆりの木広場~イチョウ並木会場 |
桶狭間の戦い・厳島の戦いと並び「日本三大奇襲」のひとつに数えられる河越夜戦(現在の埼玉県川越市で1546年に発生)は、3千の兵で守る河越城に8万もの大軍に包囲される絶望的な状況下から、北条家三代目当主「北条氏康(ほうじょううじやす)」が、ドデカイ奇襲を仕掛けて形勢逆転。見事勝利を掴むさまをよさこいで表現します。
2018年7月15日(日)特設ステージ(審査)会場 演舞順
・目次に戻る
・ふれあいの径パレード会場の演舞順
・ゆりの木広場~イチョウ並木会場の演舞順
順 | 時間 | チーム名(敬称略) |
1 | 11:00 | 霞童 |
2 | 11:06 | よさこい舞頼~朱乱舞~ |
3 | 11:12 | 舞陣~ぶじん~ |
4 | 11:18 | 朝霞翔舞 |
5 | 11:24 | 无邪志府中魁星 |
6 | 11:30 | 音ら韻 |
7 | 11:36 | AZUKI |
8 | 11:42 | YOSAKOIソーラン 白縫 |
9 | 11:48 | 舞華 |
10 | 11:54 | かんしゃら |
11 | 12:00 | 遊人 |
12 | 12:06 | 粋 |
13 | 12:12 | 朝霞高校 若欅 |
14 | 12:18 | TOKYO PHANTOM ORCHESTRA |
15 | 12:24 | 夜さ来い夏舞輝~乱~ |
16 | 12:30 | 朝霞いぶき |
17 | 12:36 | 百華夢想 東京支部 |
18 | 12:42 | 朝霞和樂 |
19 | 12:48 | おどりんちゅ |
20 | 12:54 | dance conpany REIKA組 |
21 | 13:00 | 此花咲耶 |
22 | 13:06 | 夏舞徒 |
23 | 13:12 | ゆずりは なるこ会 |
24 | 13:18 | 朝霞なるこ人魚姫 |
25 | 13:24 | あーしゃ |
26 | 13:30 | 茨城県立医療大学 錦織姫 |
27 | 13:36 | Summer Zipper |
28 | 13:42 | 東京農業大学 大黒天 |
-- | 13:48 | (休憩24分) |
29 | 14:12 | 世田谷 笑in若林 |
30 | 14:18 | TANASHIソーラン会 |
31 | 14:24 | 茨城大学 斬桐舞 |
32 | 14:30 | 燦ーSUN- |
33 | 14:36 | 桜美林大学 桜囃子 |
34 | 14:42 | 御心拍子 縁 |
35 | 14:48 | ながつき |
36 | 14:54 | 祭・WAIWAIよこはま |
37 | 15:00 | ダンスパフォーマンス集団 迫-HAKU- |
38 | 15:06 | 早稲田大学 踊り侍 |
39 | 15:12 | よさこい 飯能乱舞 |
40 | 15:18 | 踊乱會 |
41 | 15:24 | 狭山YOSAKOI紗恋乱 |
42 | 15:30 | 早稲田大学 東京花火 |
43 | 15:36 | 百物語 |
44 | 15:42 | 東京よさこい なな丸隊 |
45 | 15:48 | 朝霞・風靡 |
46 | 15:54 | 所沢風炎祇神伝~雅~ |
47 | 16:00 | よさこいチーム 風凜 |
48 | 16:06 | 朝霞鳴子一族 め組 |
49 | 16:12 | 東京よさこい池袋ヴィーナス |
50 | 16:18 | ひらり |
51 | 16:24 | かつみ獅子蓮花 |
52 | 16:30 | 陵ーRYO- |
53 | 16:36 | 関東学院大学 誇咲 |
54 | 16:42 | 鳴子光丘 |
55 | 16:48 | なるたか |
56 | 16:54 | ぞっこん町田'98 |
57 | 17:00 | SAGA-彩雅ー |
58 | 17:06 | 東京農業大学 百笑 |
59 | 17:12 | 響 |
60 | 17:18 | そらいろ |
61 | 17:24 | 翔笑伝 |
62 | 17:30 | 音鳴會 |
63 | 17:36 | 東京メトロシーブルー |
64 | 17:42 | 紅踊輝 |
65 | 17:48 | 朝霞旋華 |
2018年7月15日(日)ふれあいの径パレード会場 演舞順
・目次に戻る
・特設ステージ(審査)会場の演舞順
・ゆりの木広場~イチョウ並木会場の演舞順
順 | 時間 | チーム名(敬称略) |
1 | 10:30 | 夜さ来い夏舞輝~乱~ |
2 | 10:35 | 朝霞いぶき |
3 | 10:40 | 百華夢想 東京支部 |
4 | 10:45 | 朝霞和樂 |
5 | 10:50 | おどりんちゅ |
6 | 10:55 | dance conpany REIKA組 |
7 | 11:00 | 此花咲耶 |
8 | 11:05 | 夏舞徒 |
9 | 11:10 | ゆずりは なるこ会 |
10 | 11:15 | 朝霞なるこ人魚姫 |
11 | 11:20 | あーしゃ |
12 | 11:25 | 茨城県立医療大学 錦織姫 |
13 | 11:30 | Summer Zipper |
14 | 11:35 | 東京農業大学 大黒天 |
15 | 11:40 | 世田谷 笑in若林 |
16 | 11:45 | TANASHIソーラン会 |
17 | 11:50 | 茨城大学 斬桐舞 |
18 | 11:55 | 燦ーSUN- |
19 | 12:00 | 桜美林大学 桜囃子 |
20 | 12:05 | 御心拍子 縁 |
21 | 12:10 | ながつき |
22 | 12:15 | 祭・WAIWAIよこはま |
23 | 12:20 | ダンスパフォーマンス集団 迫-HAKU- |
24 | 12:25 | 早稲田大学 踊り侍 |
25 | 12:30 | よさこい 飯能乱舞 |
26 | 12:35 | 踊乱會 |
27 | 12:40 | 狭山YOSAKOI紗恋乱 |
28 | 12:45 | 早稲田大学 東京花火 |
29 | 12:50 | 百物語 |
30 | 12:55 | 東京よさこい なな丸隊 |
31 | 13:00 | 朝霞・風靡 |
32 | 13:05 | 所沢風炎祇神伝~雅~ |
33 | 13:10 | 霞童 |
34 | 13:15 | よさこい舞頼~朱乱舞~ |
35 | 13:20 | 舞陣~ぶじん~ |
36 | 13:25 | 朝霞翔舞 |
37 | 13:30 | 无邪志府中魁星 |
38 | 13:35 | 音ら韻 |
39 | 13:40 | AZUKI |
40 | 13:45 | YOSAKOIソーラン 白縫 |
41 | 13:50 | 舞華 |
42 | 13:55 | かんしゃら |
43 | 14:00 | 遊人 |
44 | 14:05 | 粋 |
45 | 14:10 | 朝霞高校 若欅 |
46 | 14:15 | TOKYO PHANTOM ORCHESTRA |
47 | 14:20 | よさこいチーム 風凜 |
48 | 14:25 | 朝霞鳴子一族 め組 |
49 | 14:30 | 東京よさこい池袋ヴィーナス |
50 | 14:35 | ひらり |
51 | 14:40 | かつみ獅子蓮花 |
52 | 14:45 | 陵ーRYO- |
53 | 14:50 | 関東学院大学 誇咲 |
54 | 14:55 | 鳴子光丘 |
55 | 15:00 | なるたか |
56 | 15:05 | ぞっこん町田'98 |
57 | 15:10 | SAGA-彩雅ー |
58 | 15:15 | 東京農業大学 百笑 |
59 | 15:20 | 響 |
60 | 15:25 | そらいろ |
61 | 15:30 | 翔笑伝 |
62 | 15:35 | 音鳴會 |
63 | 15:40 | 東京メトロシーブルー |
64 | 15:45 | 紅踊輝 |
65 | 15:50 | 朝霞旋華 |
2018年7月15日(日)ゆりの木広場~イチョウ並木パレード会場 演舞順
・目次に戻る
・特設ステージ(審査)会場の演舞順
・ふれあいの径パレード会場の演舞順
順 | ゆりの木 | イチョウ | チーム名(敬称略) |
1 | 11:30 | 11:36 | よさこいチーム 風凜 |
2 | 11:36 | 11:42 | 朝霞鳴子一族 め組 |
3 | 11:42 | 11:48 | 東京よさこい池袋ヴィーナス |
4 | 11:48 | 11:54 | ひらり |
5 | 11:54 | 12:00 | かつみ獅子蓮花 |
6 | 12:00 | 12:06 | 陵ーRYO- |
7 | 12:06 | 12:12 | 関東学院大学 誇咲 |
8 | 12:12 | 12:18 | 鳴子光丘 |
9 | 12:18 | 12:24 | なるたか |
10 | 12:24 | 12:30 | ぞっこん町田'98 |
11 | 12:30 | 12:36 | SAGA-彩雅ー |
12 | 12:36 | 12:42 | 東京農業大学 百笑 |
13 | 12:42 | 12:48 | 響 |
14 | 12:48 | 12:54 | そらいろ |
15 | 12:54 | 13:00 | 翔笑伝 |
16 | 13:00 | 13:06 | 音鳴會 |
17 | 13:06 | 13:12 | 東京メトロシーブルー |
18 | 13:12 | 13:18 | 紅踊輝 |
19 | 13:18 | 13:24 | 朝霞旋華 |
20 | 13:24 | 13:30 | 夜さ来い夏舞輝~乱~ |
21 | 13:30 | 13:36 | 朝霞いぶき |
22 | 13:36 | 13:42 | 百華夢想 東京支部 |
23 | 13:42 | 13:48 | 朝霞和樂 |
24 | 13:48 | 13:54 | おどりんちゅ |
25 | 13:54 | 14:00 | dance conpany REIKA組 |
26 | 14:00 | 14:06 | 此花咲耶 |
27 | 14:06 | 14:12 | 夏舞徒 |
28 | 14:12 | 14:18 | ゆずりは なるこ会 |
29 | 14:18 | 14:24 | 朝霞なるこ人魚姫 |
30 | 14:24 | 14:30 | あーしゃ |
31 | 14:30 | 14:36 | 茨城県立医療大学 錦織姫 |
32 | 14:36 | 14:42 | Summer Zipper |
33 | 14:42 | 14:48 | 東京農業大学 大黒天 |
34 | 14:48 | 14:54 | 霞童 |
35 | 14:54 | 15:00 | よさこい舞頼~朱乱舞~ |
36 | 15:00 | 15:06 | 舞陣~ぶじん~ |
37 | 15:06 | 15:12 | 朝霞翔舞 |
38 | 15:12 | 15:18 | 无邪志府中魁星 |
39 | 15:18 | 15:24 | 音ら韻 |
40 | 15:24 | 15:30 | AZUKI |
41 | 15:30 | 15:36 | YOSAKOIソーラン 白縫 |
42 | 15:36 | 15:42 | 舞華 |
43 | 15:42 | 15:48 | かんしゃら |
44 | 15:48 | 15:54 | 遊人 |
45 | 15:54 | 16:00 | 粋 |
46 | 16:00 | 16:06 | 朝霞高校 若欅 |
47 | 16:06 | 16:12 | TOKYO PHANTOM ORCHESTRA |
48 | 16:12 | 16:18 | 世田谷 笑in若林 |
49 | 16:18 | 16:24 | TANASHIソーラン会 |
50 | 16:24 | 16:30 | 茨城大学 斬桐舞 |
51 | 16:30 | 16:36 | 燦ーSUN- |
52 | 16:36 | 16:42 | 桜美林大学 桜囃子 |
53 | 16:42 | 16:48 | 御心拍子 縁 |
54 | 16:48 | 16:54 | ながつき |
55 | 16:54 | 17:00 | 祭・WAIWAIよこはま |
56 | 17:00 | 17:06 | ダンスパフォーマンス集団 迫-HAKU- |
57 | 17:06 | 17:12 | 早稲田大学 踊り侍 |
58 | 17:12 | 17:18 | よさこい 飯能乱舞 |
59 | 17:18 | 17:24 | 踊乱會 |
60 | 17:24 | 17:30 | 狭山YOSAKOI紗恋乱 |
61 | 17:30 | 17:36 | 早稲田大学 東京花火 |
62 | 17:36 | 17:42 | 百物語 |
63 | 17:42 | 17:48 | 東京よさこい なな丸隊 |
64 | 17:48 | 17:54 | 朝霞・風靡 |
65 | 17:54 | 18:00 | 所沢風炎祇神伝~雅~ |
よさこい祭りin光が丘公園 会場マップ及び注意事項
当サイト掲載のタイムスケジュールは、チーム独自で集計し掲載しているもので、チーム名や演舞時間、順番などに誤りのある場合があります。また、順次内容の修正及び追加を行っていきますが、演舞順抽選後に実行委員会側で演舞順の調整があるとの発表がありました。その他の情報につきましても、情報の正確性は保証致しかねますので必ず主催者発表のタイムスケジュール等をご確認いただきますようお願いいたします。